分かち合いのためのグローバル・コールを支持する個人のリスト
| 日付 | 名 | 姓 | 国 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月28日 | C | W | Germany |
| 2024年06月12日 | マリコ | マツモト | Japan |
| 2024年06月03日 | christen | martin | United States |
| 2024年05月29日 | Olivier | Danès | France |
| 2024年05月27日 | Chantal | Verreau | Canada |
| 2024年05月25日 | François | BONHOMME | France |
| 2024年05月24日 | Rose-Marie | MARMILLON | France |
| 2024年05月15日 | Mary | Riddell | United Kingdom |
| 2024年04月30日 | Kevin | Allison | United Kingdom |
| 2024年04月30日 | Diana | Rendall Reid | United Kingdom |
| 2024年04月30日 | Ian | Rendall Reid | United Kingdom |
| 2024年04月21日 | Andy | Culley | United Kingdom |
| 2024年03月08日 | Jane | Vining | United States |
| 2024年03月04日 | Virginia | Van der Borgt | Belgium |
| 2024年03月04日 | Jasmin | Bagsair | United Kingdom |
| 2024年02月27日 | Beba | Parker | United Kingdom |
| 2024年02月27日 | Petra | Crofts | United Kingdom |
| 2024年02月27日 | Annie | Leymarie | United Kingdom |
| 2024年02月27日 | Ana | Garcia | United Kingdom |
| 2024年02月27日 | Tibbe | Larsen | Belgium |
| 2024年02月27日 | Tom | Sanderson | United Kingdom |
| 2024年01月19日 | Alex | Brouwer | Netherlands |
| 2024年01月05日 | Felix | Eruoma | Nigeria |
| 2023年12月06日 | Derek | Kerr | United Kingdom |
| 2023年11月29日 | Seble | Kassa | United Kingdom |
| 日付 | 名 | 姓 | 国 |


