分かち合いのためのグローバル・コールを支持する個人のリスト
| 日付 | 名 | 姓 | 国 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月12日 | Sesan | Amoo | Nigeria |
| 2025年06月20日 | галина, | захарова | Ukraine |
| 2025年06月18日 | さとう | たかひろ | Japan |
| 2025年06月12日 | Noemí | Elvira Sanchez | Spain |
| 2025年03月13日 | Melissa | Lamarche | Canada |
| 2024年11月19日 | Wanka | Wankogere | Kenya |
| 2024年10月30日 | Peter | Sims | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Finlay | McIlwraith | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Victoria | Palmer-Dyer | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Claire | Low | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Mollie | McGowan | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Ellie | Craig | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Carolynn | Scrimgeour | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Ros | Collins | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Allen | Gray | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Neil | Williamson | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Cameron | Archibald | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | David | Ingleby | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Imogen | Dan | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Martin | Reid | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | David | Hansen | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Pete | Richie | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Anna | Chworow | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Mandy | Burke | United Kingdom |
| 2024年10月30日 | Shane | Goodbody | United Kingdom |
| 日付 | 名 | 姓 | 国 |


